| مكان المنشأ: | الصين |
| رقم الموديل: | أجهزة الوزن الآلي من الجيل التالي مع دمج الرؤية الآلية |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كارون |
| وقت التسليم: | 10-30 يوم |
| القدرة على العرض: | 2000 مجموعة في الشهر |
| منتج: | الجيل التالي من أدوات الاختيار الآلية مع تكامل رؤية الآلة | الحد الأدنى للوزن: | 0.1G - 1G (اعتمادًا على النموذج) |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للوزن: | 5 كجم - 50 كجم (قابل للتعديل على أساس التطبيق) | الانحراف المعياري: | ± 0.1g إلى ± 1g (يعتمد على خلية التحميل والسرعة) |
| قانوني للتجارة (اختياري): | OIML R51 ، NTEP ، EC 60001 | الأعلى. المنتجات/دقيقة: | 100 - 600 (يعتمد على حجم المنتج وسرعة النقل) |
| دقة الكاميرا: | 5MP-12 ميجابكسل (كاميرات صناعية عالية السرعة) | قدرات التفتيش: | قراءة الباركود/QR ، عيوب الشكل/الحجم ، الكشف عن الألوان ، التحقق من التسمية |
| نظام الإضاءة: | LED Strobe Lighting (أطوال موجية قابلة للتعديل) | توافق البرنامج: | التعلم العميق (الكشف عن العيوب المستند إلى الذكاء الاصطناعي) ، OpenCV ، Halcon ، Cognex VisionPro |
| عرض الحزام: | 150 مم - 600 مم (قابل للتخصيص) | مادة الحزام: | PU ، PVC ، أو الفولاذ المقاوم للصدأ (خيارات الدرجة الغذائية المتاحة) |
| تعديل السرعة: | متغير (0.1 - 1.5 م/ث) | يكتب: | اندفاع هوائي أو ذراع محول أو انخفاض رفرف |
| وقت الاستجابة: | <50ms | واجهة: | Ethernet ، RS-232 ، USB ، Wi-Fi (اختياري) |
| تكامل PLC: | سيمنز ، ميتسوبيشي ، ألين برادلي | برمجة: | شاشة اللمس HMI مع تسجيل بيانات السحابة (SQL ، تصدير CSV) |
| الجهد االكهربى: | 110V/220V AC ، 50/60Hz | استهلاك الطاقة: | 300W - 1.5kW (اعتمادًا على التكوين) |
| درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية | تصنيف الحماية: | IP54 (قياسي) ، IP65/IP66 (نماذج الغسيل للأغذية/الأدوية) |
| معايير الصناعة: | FDA ، CE ، ROHS ، GMP ، ISO 9001 | نموذج قياسي: | 1200 مم × 800 مم × 1000 مم (أطوال مخصصة متوفرة) |
| فرز متعدد الحارات: | ما يصل إلى 4 ممرات للفرز المتزامن | التنبؤ بالوزن القائم على الذكاء الاصطناعي: | التعديل الديناميكي لأوزان المنتج المتغيرة |
| المراقبة عن بُعد: | تمكين إنترنت الأشياء مع لوحة القيادة في الوقت الفعلي (AWS/Azure متوافقة) | ||
| إبراز: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
اتصل شخص: Shirley
الهاتف :: +86-15851932889
الفاكس: 86-519-68781609