| مكان المنشأ: | الصين |
| Model Number: | Checkweigher Combinations with Vision Systems |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| Packaging Details: | Caron box |
| وقت التسليم: | 10-30 يوم |
| القدرة على العرض: | 2000 مجموعة في الشهر |
| منتج: | مجموعات checkweigher مع أنظمة الرؤية | كاميرات: | 2-8X CMOS الصناعي (5-20MP) |
|---|---|---|---|
| بصريات: | عدسات عن بعد (0.1-0.5x التكبير) | إضاءة: | صفائف LED متعددة الزوايا (RGB/W/UV/IR) |
| معدل الإطارات: | ما يصل إلى 300 إطار في الثانية (يعتمد على المنتج) | دقة: | 0.001g |
| القياس الأبعاد: | ± 0.05mm | التحقق من اللون: | 150ppm |
| عيوب السطح: | عيوب 0.1mm | التحقق من التسمية: | 300ppm |
| الوجود/الغياب: | 500ppm | سعة: | 0.1G-25KG |
| دقة: | ± 0.05 ٪ FS | سرعة: | ما يصل إلى 600PPM |
| إبراز: | Mettler Toledo checkweigher with X-ray,checkweigher inspection combination load cell,X-ray inspection checkweigher,checkweigher inspection combination load cell,X-ray inspection checkweigher |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Cameras | 2-8x industrial CMOS (5-20MP) |
| Optics | Telecentric lenses (0.1-0.5X magnification) |
| Lighting | Multi-angle LED arrays (RGB/W/UV/IR) |
| Frame Rate | Up to 300fps (product-dependent) |
| Resolution | 0.001g |
| Dimensional Measurement | ±0.05mm |
| Color Verification | 150ppm |
| Surface Defects | 0.1mm defects |
| Label Verification | 300ppm |
| Presence/Absence | 500ppm |
| Capacity | 0.1g-25kg |
| Accuracy | ±0.05% FS |
| Speed | Up to 600ppm |
This advanced system combines high-precision dynamic weighing with multi-camera vision inspection for comprehensive quality control.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Resolution | 0.05mm/pixel at 50m/min |
| Dimensional Measurement | ±0.05mm |
| Color Verification | 150ppm |
| Surface Defects | 0.1mm defects |
| Label Verification | 300ppm |
| Presence/Absence | 500ppm |
اتصل شخص: Mrs. Shirley
الهاتف :: +86-15851932889
الفاكس: 86-519-68781609